| Allgemeines | |
| Art: | Segelkunst-und Thermikflug |
| Masstab: | Zweckmodell |
| Ausführung: | Voll-Gfk/Cfk |
| Fabrikat: |
WingsAndMore |
| Bezug: |
Herrsteller direkt |
| Technik | |
| Spannweite: | 3.30m |
| Länge: | 1.93m |
| Fluggewicht: | ab 6,35kg mit 2x 2S-Lipo/2'700mAh/7,4V |
| Profil Tragfläche: | Profilstrak Sting 330 |
| Schwerpunkt: | 115mm (225g Nasentrimmblei) |
| Spezielles: | RDS Axial Anlenksystem (Tragfl.) |
| Sonstiges: |
Flitschenhaken, Schleppklinke, Ballastset mit 2x 850g |
| Radio/RC | Futaba 2,4GHz |
| Empfänger/RX: | 2Stk. R7003SB, Telemetrie |
| Weiche/Gyro: | PowerBox Royal SRS |
| Akku RX: | 2x 2S-Lipo, 2'700mAh/7,4V |
| Vario: | Futaba SBS01G |
| Servos | Savöx HV |
| Höhenruder: | SC-1268SG HV, 26,0kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | SC-1268SG HV, 26,0kg.cm/7,4V |
| Querruder: | SC-1268SG HV, 26,0kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen: | SC-1268SG HV, 26,0kg.cm/7,4V |
| Klinke: | SC-1268SG HV, 26,0kg.cm/7,4V |
| Modell Eigner: | CMS > Andi H |
| Bilder Gallery: | cmsmodell.ch |
