| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | 1:4,5 |
| Ausführung: | Voll-Gfk/Cfk |
| Fabrikat: | Chocofly.com |
| Bezug: | Direkt |
| Technik | |
| Spannweite: | 4.00m |
| Länge: | 1.78m |
| Fluggewicht: | 5,93Kg (mit 6S/5'000mAh) |
| Profil Tragfläche: | .....Philipp Kolb |
| Schwerpunkt / CG: | 94 bis 98mm, Empf. 96mm! |
| Impeller-Antrieb: | Jetec-E70 |
| Sonstiges: | 200g Trimmblei in Nase! |
| Radio/RC | JETI 2,4GHz |
| Empfänger/RX | Duplex Rex 12 EPC |
| Pufferakku RX: | Lilon Pack, 900mAh/7,4V |
| Akku Antrieb: | 6S-Lipo, 5'000mAh/22,2V/40C |
| BEC-Regler: | YGE Saphir 125 V2, BEC 12/25A |
| Telemetrie/GPS: | Eagle 2, TEK-Düse |
| Sonstiges: | ..... |
| Servos | Chocomotion HV |
| Höhe-/Seite V-Leitw: | Fox HV 8/9.0, 9kg.cm/7,4V |
| Querruder: | Fox HV 8/9.0, 9kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen: | Ultra Fox HV 10/13SW, 11kg.cm/7,4V |
| Bremsklappen: | Ultra Fox HV 10/13SW, 11kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: | LDS-Servorahmen in TF / HL |
| Anlenkung: | Chocofly LDS-Pro |
| Modelleigner: | Stephan B |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-25509 |
