| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | 1:3,5 Scale |
| Ausführung: | Voll Gfk/Cfk |
| Fabrikat: | Ceflix |
| Bezug: | Direkt |
| Technik | |
| Spannweite: | 5.75m |
| Länge: | 2.55m |
| Fluggewicht: | 15.04kg (200g Blei in Nase!) |
| Profil Tragfläche: | Ceflix0815 |
| Schwerpunkt: | 61mm (58mm ohne Tragflächen) |
| EWD: | + 0,8 bis +1Grad |
| Klapp-Impeller: | JETEC E-110 |
| Sonstiges: | ..... |
| Radio/RC | Jeti, 2,4GHz |
| Empfänger/RX, 2 Stk: | JETI Duplex Rsat2 |
| Control Switch: | JETI Duplex RCSW |
| Puffer-Akku RX: | Power Ion RB 3100 /8,2V |
| Antriebsakku 12S: | 2x 6S-Lipo, 6'200mAh/22,2V/60C |
| JETI-Weiche: |
Central Box 320 |
| Regler (BEC): | YGE 205HVTB, 12A / 30A BEC |
| Telemetrie/GPS/Vario: | SM-GPS-Logger 3 |
| Sonstiges: | SM-TEK-Düse gewinkelt 240mm |
| Servos | KST / King Max HV |
| Höhenruder, 2 Stk.: | X10-710, 6,8kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
| Querruder Aussen: | CLS 0512W, 6,0kg.cm/7,4V |
| Querruder Innen: | X10, 9,5Kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen: | X15-908, 8,0kg.cm/7,4V |
| Bremsklappen: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
| EZF: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
| Bremse EZF: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
| Schleppklinke: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
| Impellermechanik 2 Stk: | FOX HV20/30, 30kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: | Servorahmen mit Gegenlager! |
| Modelleigner: | Jens T |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-22431 |
