Allgemeines | |
Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
Masstab: | 1:3,5 Scale |
Ausführung: | Voll Gfk/Cfk |
Fabrikat: | Ceflix |
Bezug: | Direkt |
Technik | |
Spannweite: | 5.75m |
Länge: | 2.55m |
Fluggewicht: | ca. 15kg |
Profil Tragfläche: | JETEC E-110 |
Schwerpunkt: | .... |
Impeller: | Ceflix500Kit+ |
Sonstiges: | ..... |
Radio/RC | Jeti, 2,4GHz |
Empfänger/RX | ..... |
Akku RX: | ..... |
Akku Antrieb: | ..... |
Weiche: | |
Regler (.....): | |
Telemetrie/GPS: | |
Sonstiges: | |
Servos | KST / King Max HV |
Höhenruder, 2 Stk.: | X10-710, 6,8kg.cm/7,4V |
Seitenruder: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
Querruder Aussen: | CLS 0512W, 6,0kg.cm/7,4V |
Querruder Innen: | X10, 9,5Kg.cm/7,4V |
Wölbklappen: | X15-908, 8,0kg.cm/7,4V |
Bremsklappen: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
EZF: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
Bremse EZF: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
Schleppklinke: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
Sonstiges: | Servorahmen mit Gegenlager! |
Modelleigner: | Jens T |
Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-22431 |
...mehr folgt gemäss Baufortschritt!