| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | 1:3,6 |
| Ausführung: | Voll-Gfk/Carbon |
| Fabrikat: | Flight-Composite.com |
| Bezug: | Direkt/Fachhandel |
| Technik | |
| Spannweite: | 4.22m |
| Länge: | 1.88m |
| Fluggewicht: | 7,52Kg, inkl. allen Akkus! |
| Profil Tragfläche: | Mod HQDS 225 10% |
| Schwerpunkt: | 92 bis 95mm |
| Fes-Getriebeantrieb: | L4031-2550, 6,7:1, 6mm Welle |
| Klapp-Propeller: | Leo 17x10"S, weiss |
| Spezielles: | Gfk-Wasser-Trimmtank 1,5L |
| Pumpe Trimmtank: | Dualsky DP1000 |
| Sonstiges: | Schlepp-Kupplung/Klinke |
| Sonstiges: | Spannschlitten SR-Servo |
| Radio/RC | JETI, 2,4GHz |
| Empfänger/RX: | Duplex Rex 12 EPC |
| Puffer-Akku RX: | 2S-Lilon, 3'100mAh/7,2V |
| Akku Antrieb: | 6S-Lipo, 3'300mAh/22,2V/45C |
| YGE-Regler (BEC): | Saphir 125A, 12/25A BEC > 8V |
| GPS: | SM Logger 3 / TEK-Düse |
| Sonstiges: | ..... |
| Servos, Hochvolt | KST / MKS |
| Höhenruder: | X15-1208, 13,5kg.cm/8,4V |
| Seitenruder: | X15-1208, 13,5kg.cm/8,4V |
| Querruder: | X10, 10,8KG.cm/8,4V |
| Wölbklappen: | X10, 10,8KG.cm/8,4V |
| Bremsklappen: | X15-1208, 13,5kg.cm/8,4V |
| Schleppklinke: | MKS HV747, 15Kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: | Servorahmen / Ueberkreuzanl. TF |
| Modelleigner: | Jens T |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-22426 |
