| Allgemeines | |
| Art: |
Elektro Segelkunst- und Thermikflug |
| Masstab: | 1:3,75, Scale Modell |
| Ausführung: | Voll Gfk-Cfk |
| Hersteller: | mibomodeli.eu |
| Bezug: | mibomodeli.eu |
| Technik | |
| Spannweite: | 4.00m |
| Länge: | 1.71m |
| Fluggewicht: | 7,05kg |
| Schwerpunkt: | 90-96mm |
| TF-Profil: | PK-1701-1705 |
| Flächeninhalt: | 78,4dm2 |
|
Impeller-Antrieb: |
Jetec E70 |
| BEC-Regler: | YGE Saphir 125A |
| Sonstiges: |
Wasser-Trimmtank 1,5L |
| Sonstiges: |
Ueberkreuz-Anlenkungen TF! |
| Seitenruder: |
Seil-Anlenkung |
| Radio/RC | JETI 2,4GHz |
| Empfänger/RX: | Duplex Rex 12EPC |
| Antriebsakku: | 6S-Lipo, 4'500mAh/22,2V/45C |
| Puffer-Akku RX: | Power Ion RB 3100/8,2V |
| Telemetrie/Vario: | SM GPS Logger 3 |
| Sonstiges: | SM TEK-Düse |
| Servos | KST / Hitec HV |
| Höhenruder: | X15-1208,12kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | X15-1208,12kg.cm/7,4V |
| Querruder: | X10 V8.0, 9,5kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen: | A12-T, 18kg.cm/7,4V |
| Impeller-Mechanik: | Hitec HS-1245HM, 6kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: |
Tragflächen, Servorahmen mit Gegenlager! |
| Modell Eigner: | Jens T |
| Bilder Gallery: | cmsmodell.ch / SUI-23456 |
