| Allgemeines: | |
| Art: | Elektro Segelkunst-/Thermikflug |
| Masstab: | Zweckmodell |
| Ausführung: | Voll-Cfk/Carbon/Gfk |
| Fabrikat: | Chocofly.com |
| Bezug: | Direkt / Leomotion GmbH |
| Technik | |
| Spannweite: | 4.00m |
| Länge: | 1.77m |
| Fluggewicht: | 4,47kg |
| Profil Tragfläche: | GPS_Design |
| Schwerpunkt: | 100mm |
| Antrieb mit Getriebe: | LEO 4023-2250, 6,7:1 |
| LEO/GM-Propeller: |
Cfk 18x10" (= 6,57kg Schub) Cfk 17x10" (= 5,75kg Schub) |
| Vladimir Cfk-Spinner: | Hyper 38/6mm/+0° mit Versatz |
| Sonstiges: | Gfk Motorspannt 40mm |
| Radio/RC | Futaba, 2,4GHz |
| Empfänger/RX: | R7008SB |
| Akku Antrieb: | 6S-Lipo, 3'700mAh/22,2V/40C |
| Castle LV-Regler (BEC): | Phoenix Edge Lite 130A/5A BEC |
| Telemetrie: | Externe Strommessung |
| GPS/Gyro: | ...... |
| Servos | Chocomotion / HV |
| Höhenruder: | Fox 15/15, 15kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | Fox 15/15, 15kg.cm/7,4V |
| Querruder: | Fox 10/10, 9,2kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | Fox 10/10, 9,2kg.cm/7,4V |
| Modelleigner: | CMS > Peter Kämpfer |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-19347 |
