| Allgemeines | |
| Art: |
Elektro Segelkunst-/Thermikflug |
| Masstab: | Zweckmodell |
| Ausführung: | Voll Gfk-/Cfk |
| Fabrikat: | Chocofly.com |
| Bezug: | Hersteller |
| Technik | |
| Spannweite: | 2.80m |
| Länge: | 1.58m |
| Fluggewicht: | 4,09kg (6S / 4'500mAh) |
| Profil Tragfläche: | CF_Design Profil |
| Flächeninhalt: | 53dm2 |
| Schwerpunkt: | 75-85mm (Chocofly 83mm) |
| Impeller-Antrieb: | Mig Flight Jetec E70 / 6S |
| Sonstiges: | ..... |
| Radio/RC | JETI 2,4GHz |
| Empfänger/RX | Duplex REX 12 EPC |
| Puffer Akku: | 2S-Lilon, RB 3'100mAh/7,2V |
| Akku Antrieb: | 6S-Lipo, 4'500mAh/22,2V/45C |
| Regler (BEC): | YGE Saphir 125A, 12A BEC |
| Vario/GPS: | SM GPS-Logger 3 |
| Sonstiges: | .... |
| Servos | Chocomotion / Hitec / HV |
| Höhenruder: | HV 12/15, 15kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | HV 12/15, 15kg.cm/7,4V |
| Querruder: | HV 10/10, 10kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | HV 10/10, 10kg.cm/7,4V |
| Servo Impeller: | HS 7245MH, 6,4kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: | Rahmen mit Gegenlager |
| Modelleigner: | Jens T |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-23458 |
