| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | Zweckmodell |
| Ausführung: | Voll- Gfk/Cfk verstärkt! |
| Fabrikat: | valentamodel.cz |
| Bezug: | Direkt / Fachhandel |
| Technik | |
| Spannweite: | 2.65m |
| Länge: | 1.32m |
| Fluggewicht: | ca. 2kg |
| Profil Tragfläche: | HD 45 7% |
| Schwerpunkt: | 72 bis 75mm (180g Blei in Nase!) |
| Getriebe-Antrieb: | Leomotion L3025-4200 |
| Motorspant: | Gfk 38mm |
| Klapp-Propeller: |
GM 16x10S, weiss, |
| Spinner: | Freudenthaler Cfk 40/6mm, weiss |
| BEC-Regler (5A): | Castle Phoenix Edge Lite 100A |
| Sonstiges: | ...... |
| Radio/RC | Futaba 2,4GHz |
| Empfänger/RX | R7008SB |
| Akku RX/Antrieb: | 3S-Lipo, 2'400mAh/11,1V/20C |
| Telemetrie: | Extern Voltage |
| Höhe / Vario: | Sensor SBS-02A |
| Servos | KST HV |
| Höhenruder: | X10-710 , 7,5kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | X10-710 , 7,5kg.cm/7,4V |
| Querruder: | X10 Mini V8.0 , 7,5kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | X10 Mini V8.0 , 7,5kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: | Servorahmen |
| Modelleigner: | Martin S |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-22433 |
...mehr folgt gemäss Baufortschritt!
