| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug GPS |
| Masstab: | 1:2 |
| Ausführung: | Voll Gfk/Cfk |
| Fabrikat: | Chocofly |
| Bezug CH: | Direkt / Fachhandel |
| Technik | |
| Spannweite: | 7.50m |
| Länge: | 3.43m |
| Fluggewicht: |
22,16Kg (Trocken) |
| Profil Tragfläche: | CF GPS |
| Schwerpunkt/CG: |
180 bis 190mm |
| Antrieb: | Leomotion L9031-180 |
| Klapp-Propeller: | Cfk, GM 22x13S |
| Spinner, Oval: | Scale Cfk Spezial Diana 2 |
| Motorspant, Oval: | Cfk Spezial Diana 2 |
| Wassertank: | Gfk Trimmtank, 5 Liter Inhalt |
| Einziehfahrwerk: | Wemo EZF mit Bremse |
| Sonstiges: | Propellerstop-Sensor am Antrieb |
| Radio/RC | JETI 2,4GHz |
| Weiche: | Central BOX 320 with |
| Empfänger/RX, 2 Stk. | Rsat2 und RCSW |
| Akku RX, 2 Stk.: | Power Ion, RB 6,2Ah / 8,2V |
| Akku Antrieb, 12S: | 2x 6S-Lipo, 4'500mAh/22,2V/45C |
| Opto-Regler: | YGE 120 HVT (NP) |
| Telemetrie/Airspeed: | Prandtl-Sonde |
| GPS/Vario: | TEK-Düse / Raven |
| Beleuchtung: | Optotronix Aurora LCU |
| Sonstiges: | ..... |
| Servos HV | ChocoMotion |
| Höhenruder, 2 Stk: | Fox HV 10/10, 10kg/7,4V |
| Seitenruder: | Fox HV 15/22, 22kg/7,4V |
| Querruder Aussen: | Fox HV 10/10, 10kg/7,4V |
| Querruder Mitte: | Fox HV 15/22, 22kg/7,4V |
| Wölbklappen: | Fox HV 20/30, 30Kg/7,4V |
| Bremsklappen: | Fox HV 20/30, 30Kg/7,4V |
| EZF: | Fox HV 180/30, 30kg/7,4V |
| EZF Bremse: | Fox HV 20/30, 30kg/7,4V |
| Schleppklinke: | Fox HV 20/52, 52Kg/7,4V |
| Ventil Trimmtank: | Fox HV 10/7,5, 7,5kg/7,4V |
| Modelleigner: | Jens T |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-22428 |
