| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | Zweckmodell |
| Ausführung: | Voll- Gfk/Cfk, Alpinversion |
| Fabrikat: | valentamodel.cz |
| Bezug: | Direkt / Leomotion |
| Technik | |
| Spannweite: | 4.01m |
| Länge: | 1.87m |
| Fluggewicht: | 4,85kg |
| Profil Tragfläche: | Spezial 1/9 - 1/8 |
| Schwerpunkt: | 110mm |
| Getriebe Antrieb: | L3628-2250, 6,7:1 |
| Motorspant: | Cfk 45mm |
| Klapp-Propeller: | GM 18x13, weiss |
| Spinner: | Cfk-Scale 43/6mm, weiss |
| BEC-Regler: | Castle Edge Lite 100 LV |
| Sonstiges: | IDS-Anlenkungen Tragfl. |
| Radio/RC | Futaba Fasst 2,4GHz |
| Empfänger/RX | R7008SB |
| Akku RX/Antrieb: | 6S-Lipo, 3'300mAh/22,2V |
| Separates BEC: | Castle CC-BEC 14A / 7,4V |
| Servos | KST / MKS Digital HV |
| Höhenruder: | KST X10, 9,5kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | HV747R, 13,8kg.cm/7,4V |
| Querruder: | KST X10, 9,5kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | KST X10, 9,5kg.cm/7,4V |
| Klinke: | zz. ohne! |
| Sonstiges: | Servorahmen m. Gegenlager |
| Modelleigner: | Noldi P |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-20372 |
