| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | Zweckmodell |
| Ausführung: | Voll- Gfk/Cfk, Alpine-Version |
| Fabrikat: | valentamodel.cz |
| Bezug: | Direkt / Leomotion |
| Technik | |
| Spannweite: | 4.01m |
| Länge: | 1.87m |
| Fluggewicht: | 5,02kg (mit 6S-4'500mAh) |
| Profil Tragfläche: | Spezial 1/9 - 1/8 |
| Schwerpunkt: | 110mm |
| Antrieb: | Leo 4023-2550 |
| Motorspant: | Cfk 45mm |
| Klapp-Propeller: | GM 18x10S, weiss |
| Spinner: | Cfk-Scale 43/6mm, weiss |
| BEC-Regler (5A): | Castle Edge Lite 100A |
| Sonstiges: | IDS-Anlenkungen Tragfl. |
| Radio/RC | Futaba 2,4GHz |
| Empfänger/RX | R7008SB |
| Akku RX/Antrieb: | 6S-Lipo, 4'500mAh/22,2V |
| Pufferakku: | Optipower 430 |
| Telemetrie: | Externstrom Messung |
| Sonstiges: | |
| Servos | KST, FOX Digital HV |
| Höhenruder: | FOX 10/10 , 10kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | FOX 15/15 , 15kg.cm/7,4V |
| Querruder: | KST X10 , 10kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | KST X10 , 10kg.cm/7,4V |
| Klinke: | zz. ohne! |
| Sonstiges: | Servorahmen m. Gegenlager |
| Modelleigner: | Rolf K |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-20375 |
