| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | Zweckmodell |
| Ausführung: | Voll- Gfk/Cfk, Doppelcarbon |
| Fabrikat: | valentamodel.cz |
| Bezug: | Direkt / Leomotion |
| Technik | |
| Spannweite: | 4.01m |
| Länge: | 1.87m |
| Fluggewicht: | 5,37kg (5S/5'000mAh) |
| Profil Tragfläche: | Spezial 1/9 - 1/8 |
| Schwerpunkt: | 110mm |
| Antrieb: | ..... |
| Motorspant: | CFK 46mm |
| Klapp-Propeller: |
Aeronaut Carbon ......" |
| Spinner: | Alu 45mm |
| BEC-Regler (5A): |
Control-t70, 3 /10A |
| Pufferakku: |
2S-Lipo, 1'800mAh |
| Sonstiges: | IDS-Anlenkungen Tragfl. |
| Radio/RC | Graupner |
| Empfänger/RX | Graupner HoTT |
| Akku RX/Antrieb: | 5S-Lipo, 5'000mAh/22,2V |
| Pufferakku: | 2S-Lipo, 1'800mAh |
| Telemetrie: | ...... |
| GPS/Vario: | ...... |
| Servos | KST, Digital HV |
| Höhenruder: | X10 , 10kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | X15-1208, 13,5kg.cm/7,4V |
| Querruder: | X10 , 10kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | X10 , 10kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: | Servorahmen m. Gegenlager |
| Modelleigner: | Bertram R |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-20399 |
