| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | Zweckmodell |
| Ausführung: | Voll- Gfk/Cfk, Doppel-Carbon |
| Fabrikat: | valentamodel.cz |
| Bezug: | Direkt / Leomotion |
| Technik | |
| Spannweite: | 4.01m |
| Länge: | 1.87m |
| Fluggewicht: | 5,03kg (4S/5'000mAh) |
| Profil Tragfläche: | Spezial 1/9 - 1/8 |
| Schwerpunkt: | 110mm |
| Antrieb: | Leo 4015-3400 / 6,7:1 |
| Motorspant: | Gfk 45mm |
| Klapp-Propeller: |
Leo 17x10"Scale, weiss, |
| Spinner: | Cfk-Scale 43/6.0/+0, weiss |
| Dualsky BEC-Regler: | Summit 100A light/8A BEC |
| Sonstiges: |
IDS-Anlenkungen Tragfl. Schleppklinke! |
| Radio/RC | Futaba 2,4GHz |
| Empfänger/RX | R7108SB |
| Akku Antrieb/RX: | 4S-Lipo, 5'000mAh/14,8V/40C |
| Pufferakku RX: | OptiPower / 2S-Lipo 450mAh |
| Telemetrie: | Externstrom Messung |
| Vario Sensor: | Futaba SBS 02A |
| Gyro 3-Achs: | MPX MULTIGyro G3 |
| Servos | KST/Futaba HV |
| Höhenruder: | X10, 9,5kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | S3071HV, 10,5kg.cm/7,4V |
| Querruder: | X10, 9,5kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | X10, 9,5kg.cm/7,4V |
| Klinke: | X10, 9,5kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: | Servorahmen m. Gegenlager |
| Modelleigner: | CMS |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-21414 |
