| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | Zweckmodell |
| Ausführung: | Voll- Gfk/Cfk, Doppel-Carbon |
| Fabrikat: | valentamodel.cz |
| Bezug: | Direkt |
| Technik | |
| Spannweite: | 4.01m |
| Länge: | 1.87m |
| Fluggewicht: | 5,14kg (6S/5'000mAh) |
| Profil Tragfläche: | Spezial 1/9 - 1/8 |
| Schwerpunkt: | 110mm |
| Antrieb: | Leo 4023-2400 / 6,7:1 |
| Motorspant: | Cfk 45mm |
| Klapp-Propeller: |
Leo 18x10"Scale, weiss, |
| Spinner: | Cfk-Scale 43/6.0/+0, weiss |
| BEC-Regler: | IBEX 115x HV, 110A, 15A BEC |
| Sonstiges: |
IDS-Anlenkungen Tragflächen! |
| Radio/RC | JETI 2,4GHz |
| Empfänger/RX | Duplex REX 10 |
| Akku Antrieb/RX: | 6S-Lipo, 5'000mAh/22,2V/25C |
| Pufferakku RX: | OptiPower / 2S-Lipo 450mAh |
| Vario / GPS: | SM GPS-Logger 3 |
| Sonstiges: | ..... |
| Servos | Chocomotion HV |
| Höhenruder: | FOX HV X10/10, 10kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | FOX HV 15/22, 22kg.cm/7,4V |
| Querruder: | FOX HV X10/10, 10kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | FOX HV X10/11W, 11kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: | Servorahmen m. Gegenlager |
| Modelleigner: | Jan S |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-25503 |
