| Allgemeines | |
| Art: | F5J Elektro Segelflug |
| Masstab: | Zweckmodell |
| Ausführung: | Voll- Gfk/Cfk, F3Q-Version |
| Fabrikat: | valentamodel.cz |
| Bezug: | Direkt / Leomotion |
| Technik | |
| Spannweite: | 3.85m |
| Länge: | 1.76m |
| Fluggewicht: | 1,70kg (3S-Lipo/1'300mAh) |
| Profil Tragfläche: | ..... |
| Schwerpunkt: | 96 bis 99mm (Empf.98mm) |
| Getriebe Antrieb: | L2018-3125, 4,4:1 F5J |
| Motorspant: | Cfk 30mm |
| Cfk-Klapp-Propeller: | GM 16x8" |
| Vladimir Cfk-Spinner: | Hyper Power 30/6mm |
| Castle BEC-LV Regler: | Talon 60, 60A / 8A BEC |
| Sonstiges: | IDS-Anlenkungen Tragflächen |
| Radio/RC | ..... |
| Empfänger/RX | ..... |
| Akku RX/Antrieb: | 3S-Lipo, 1'300mAh/11,1V |
| Telemetrie: | .... |
| Vario: | .... |
| Servos | MKS / KST, Digital HV |
| Höhenruder: | KST DS315MG , 4,8kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | KST DS315MG , 4,8kg.cm/7,4V |
| Querruder: | MKS HV6100 , 3,4kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | KST X10 Mini , 7,5kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: | IDS-Servorahmen Tragflächen |
| Modelleigner: | .... |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-20384 |
