| Allgemeines | |
| Art: | E-Segel-/ Thermikflug |
| Masstab: | Scale, Mst. 1:3,5 |
| Ausführung: | Voll Gfk/Cfk |
| Fabrikat: | chocofly.com |
| Bezug: | Direkt! |
| Technik | |
| Spannweite: | 4.30m |
| Länge: | 1.85m |
| Fluggewicht: | 5,42kg |
| Schwerpunkt: | 101 bis108mm (Chocofly 106mm) |
| Getriebe-Antrieb: | Leopard LC500-30-1500KV, 5:1 |
| Klapp-Propeller: | Scale 20x13"S, weiss |
| Spinner: | Cfk Scale 43/6.0mm, weiss |
| Motorspannt: | Gfk 45/4mm |
| Sonstiges: | ..... |
| Radio/RC | Futaba, 2,4GHz |
| Empfänger/RX | R7314SB |
| Akku RX/Antrieb: | 6S-Lipo, 4'200mAh / 22,2V / 60C |
| Puffer-Akku: | OptiPower UltraGuard, 500mAh |
| BEC-Regler: | YGE Saphir 155V2, BEC 10/25A |
| Telemetrie: | SM Logger 3 |
| Servos | Chocomotion FOX |
| Höhenruder: | HV 10/18W, 18kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | HV 10/18W, 18kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | HV 10/18W, 18kg.cm/7,4V |
| Querruder: | HV 10/18W, 18kg.cm/7,4V |
| Sonstiges Servo: | Servorahmen / LDS Pro |
| Modelleigner: | Dani H |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-26517 |
