| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | 1:2,75 (15 und 18m Version) |
| Ausführung: | Voll Gfk-/Cfk |
| Fabrikat: | ceflix.de |
| Bezug: | Hersteller direkt! |
| Technik | |
| Spannweite: | 5.45m / 6.55m |
| Länge: | 2.58m |
| Fluggewicht: | 14,65kg (6.55m / 10S, 4'200mAh) |
| Profil Tragfläche: | ceflix 0815 |
| Schwerpunkt: | 15m Version 118-120mm resp. 18m Version128-130mm |
|
Aussenläufer-Antrieb: |
NT530-35-Z-FES, 14-Pol, 12W, Fes, 256kV |
|
Motorspanten, Cfk: |
Y-Spant LK35, Ringspant LK71 |
|
FES Ex, Torcman: |
UNI8, System, 2-Blatt, 31mm |
|
Klapp-Propeller: |
Cfk GM 17x13", weiss |
| Ibex-Regler: | 130 HV, 4-12S Lipo, 12-51 Volt |
| Prop-Positionierung: | IbexHall-Sensor, Positionier-Disc |
| Sonstiges: | Schleppklinke |
| Radio/RC | JETI 2,4GHz |
| Empfänger/RX |
Cental Box 220 + 2 Rsat2 + RC Switch |
| Puffer-Akku RX: | 2s LiIon Pack 3'200mAh/7,2V |
| Akku Antrieb 10s: | 2x 5S-Lipo, 4'200mAh/18,5V/60C |
| Ibex-Regler: | 130 HV, 4-12S Lipo, 12-51 Volt |
| Sonstiges: | ..... |
| Servos | KST / Chocofly HV |
| Höhenruder: | FOX HV15/22, 22kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | FOX HV15/25, 25kg.cm/7,4V |
| Querruder, Aussen TF: | KST X10 Pro-A, 10,5kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | KST A12-T , 18kg.cm/7,4V |
| Bremsklappen: | KST MS825 V8.0, 30kg.cm/7,4V |
| EZF: | FOX HV180/30, 30kg.cm/7,4V |
| Bremse EZF: | KST MS825 V8.0, 30kg.cm/7,4V |
| Schleppklinke: | KST MS825 V8.0, 30kg.cm/7,4V |
| Sonstiges Tragflächen: | Ueberkreuz Anlenkung von Heizkoffer.de! |
| Modelleigner: | Oliver P |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-24477 |
