| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | 1:3,5 |
| Ausführung: |
Voll-Gfk/Carbon, Rumpf teilbar, 4-teiliger, 4-Klappen Flügel! |
| Fabrikat: | baudismodel.com / windwings.de |
| Bezug: | Direkt/Fachhandel |
| Technik | |
| Spannweite: | 4.28m / 5.14m |
| Länge: | 1.98m |
| Fluggewicht 5.14m: | 6.79Kg |
| Fluggewicht 4.28m: | 6.81Kg |
| Profil Tragfläche: | Dünnes F3B Profi!l |
| Schwerpunkt: | 107mm bis 108mm |
| Getriebe-Antrieb: | L4031-2550, 6,7:1 |
| Propeller: | Cfk 17x10"S, weiss |
| Scale-Spinner: | Cfk 43/6mm/0Versatz, weiss |
| Sonstiges: | Flitschenhaken |
| Sonstiges: | Cfk Motorspannt 45mm |
| Radio/RC | JETI, 2,4GHz |
| Empfänger/RX: | Duplex Rex 12EPC |
| Puffer-Akku RX: | 2S-Lilon, 3'000mAh/7,2v |
| Akku Antrieb: | 6S-Lipo, 4'500mAh/22,2V/45C |
| YGE-Regler (BEC): | Saphir 125A, 12/25A BEC |
| Vario / Telemetrie: | SM Micro Vario / Regler intern! |
| GPS: | SM GPS Logger 3 |
| Servos | KST HV |
| Höhenruder, 2 Stk: | X08, 5,3kg.cm/8,4V |
| Seitenruder: | X10, 10,8kg.cm/8,4V |
| Wölbklappen: | A12-T, 20kg.cm/8,4V |
| Querruder (Lang, 5.14m): | X10, 10,8kg.cm/8,4V |
| Querruder (Kurz, 4.28m): | X10, 10,8kg.cm/8,4V |
| Sonstiges: | LDS-Anlenkungen / Rahmen mit Gegenlager! |
| Modelleigner: | Jens T |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-23460 |
