| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | 1:2,75 (15 und 18m Version) |
| Ausführung: | Voll Gfk-/Cfk |
| Fabrikat: | ceflix.de |
| Bezug: | Hersteller direkt! |
| Technik | |
| Spannweite: | 5.45m / 6.55m |
| Länge: | 2.58m |
| Fluggewicht: | 15,7kg (inkl. 2x 6s/5'200mAh) |
| Profil Tragfläche: | ceflix 0815 |
| Schwerpunkt: | 15m Version 118-120mm resp. 18m Version128-130mm |
| Impeller-Antrieb: | ceflix 500kit |
| BEC-Regler: | YGE 205 HVTB, 12/30A BEC |
| Sonstiges: | Schleppklinke / Flitschenhaken |
| Radio/RC | JETI 2,4GHz |
| Empfänger/RX |
Cental Box 220 + 2 Rsat2 + RC Switch |
| Puffer-Akku RX: | 2s Power Ion RB 3'100mAh/8,2V |
| Akku Antrieb 12s: | 2x 6s Lipo, 5'200mAh/22,2V/60C |
| Regler: | YGE 205 HVTB |
| Sonstiges: | ..... |
| Servos | KST HV |
| Höhenruder: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
| Querruder, Aussen TF: | X10, 9,5kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | A12-S HV, 13,5kg.cm/7,4V |
| Bremsklappen: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
| EZF: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
| Bremse EZF: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
| Schleppklinke: | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
| Ausfahrmechanik Imp. | BLS825, 30kg.cm/7,4V |
| Sonstiges Tragflächen: | Ueberkreuz Anlenkung von Heizkoffer.de! |
| Modelleigner: | Jens T |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-22444 |
