| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segelkunst-/Thermikflug |
| Masstab: | 1:6,4, Semi-Scale |
| Ausführung: | Voll-Cfk / Herex Sandwich Version |
| Fabrikat: | Chocofly.com |
| Bezug: | Direkt / Leomotion GmbH |
| Technik | |
| Spannweite: | 2.18m |
| Länge: | 1.20m |
| Fluggewicht: | 3,005kg |
| Profil Tragfläche: | Slope Race 9% |
| Schwerpunkt: | 60 bis 68mm (Empf.68mm!) |
| EWD: | + 0,4° |
| Dualsky Direkt-Antrieb: | LEO 3525-0620 V3 |
| LEO/GM-Propeller: |
Cfk 14x8" |
| Alu-Mittelteil: | 28mm Breit |
| Sonstiges: | LeoFes Basic 6mm |
| Anlenkungen Tragfl.: | Ueberkreuz, Servorahmen |
| Radio/RC | JETI, 2,4GHz |
| Empfänger/RX: | JETI Duplex Rex 10 |
| Akku Antrieb: | 5S-Lipo, 3'300mAh/18,5V/40C |
| Regler (BEC): | YGE 95 LTV 8/18A BEC |
| Telemetrie/GPS: | SM GPS Logger 3 |
| Sonstiges: | ..... |
| Servos | Chocomotion / HV |
| Höhenruder: | Fox 15/15, 15,0kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | Fox 8/4.0, 4,0kg.cm/7,4V |
| Querruder: | Fox 10/10, 9,2kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | Fox 10/10, 9,2kg.cm/7,4V |
| Modelleigner: | Jens T |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch, SUI-20383 |
