| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segelflug F5J |
| Masstab: | Zweckmodell |
| Ausführung: | Voll Gfk/Cfk, Windy Version |
| Fabrikat: | Vladimir's Models |
| Bezug: | Direkt / CH: Leomotion GmbH |
| Sonstiges: | Tragflächen teilw.mit LDS-Anl.! |
| Technik | |
| Spannweite: | 3.72m |
| Länge: | 1.27m |
| Fluggewicht: |
ca.1,2kg (mit 3S-1'000mAh) |
| Flügelprofile: | Original by Joe Wurtz |
| Schwerpunkt, CG: | 90 bis 96mm |
| Dualsky-Antrieb: | AussenläuferXM2834EA-7 |
| Schub-Klapppropeller: | Cfk VM Prop 12x4,5"pushing |
| Spinner: | Cfk 20mm |
| Sonstiges: | Prop-Antrieb über Fernwelle! |
| Spezielles: | ..... |
| Radio/RC | Futaba Fasst, 2,4 GHz |
| Empfänger/RX | R7008SB |
| Akku: | 3S-Lipo, 1'000mAh/11,1V/70C |
| YGE-BEC-Regler: |
YGE 35LVT, 35A 2-6S / 5/10A BEC / 5,5...8,4V |
| Telemetrie: | ..... |
| Servos | KST, Hochvolt |
| Höhenruder: | KST X08, 2,8kg.cm/8,4V |
| Seitenruder: | KST X08, 2,8kg.cm/8,4V |
| Querruder: | KST X08H, 2,8kg.cm/8,4V |
| Wölbklappen/Flap: | KST X08H, 2,8kg.cm/8,4V |
| Bremsklappe: | KST X10 mini, 6,8kg.cm/7,4V |
| Modelleigner: | Peter Kämpfer |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-18301 |
