| Allgemeines | |
| Art: |
Elektro Segelkunst-und Thermikflug |
| Masstab: | 1:4, Scalemodell |
|
HS-Ausführung: |
Voll-Gfk /Cfk (Heavy Slope) |
| Fabrikat: | |
| Bezug: |
leomotion.com /direkt |
| Technik | |
| Spannweite: | 3.72m |
| Länge: | 1.75m |
| Abfluggewicht: | 7,10kg (mit 6S-4'500mAh) |
| Schwerpunkt: | 110mm |
| Getriebeantrieb: |
LEO 4031-2550, (6;7:1) |
| Klapppropeller: |
LEO-Cfk18x10"S, |
| Spinner: | RFM-Cfk-Scale, 43mm/6mm |
| Motorspant: | Cfk 45mm |
| Castle-BEC-Regler: | Edge Lite 100, 100A/5A BEC |
| Radio/RC | Futaba FASSTest, 2,4GHz |
| Empfänger/RX: | R7008SB |
| Pufferakku: | OptiPower UltraGuard 450 |
| Telemetrie: | Futaba Extern Strommessung |
| Akku Antrieb: | 6S-Lipo, 4'5000mAh/22,2V/45C |
| Servos | Graupner |
| Höhenruder: | DS8911 BB MG, 32.8kg.cm/6.0V |
| Seitenruder: | DS8911 BB MG, 32.8kg.cm/6.0V |
| Wölbklappen: | DES 678 BB MG, 7,5kg.cm/6.0V |
| Querruder: | HVS930 BB MG, 5,4kg.cm/6.0V |
| Modell Eigner: | Marcel S |
| Bilder Gallery: | cmsmodell.ch (SUI-21408) |
