| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | 1:3,75 |
| Ausführung: | Voll-Gfk/Carbon |
| Fabrikat: | Chocofly |
| Bezug: | Direkt/Fachhandel |
| Technik | |
| Spannweite: | 6.14m |
| Länge: | 2.10m |
| Fluggewicht: | ......kg |
| Profil Tragfläche: | MH32 mod. |
| Schwerpunkt / CG: | 88 bis 98mm, Choco = 95mm! |
| Impeller-Antrieb: | JetTec E-90 |
| Sonstiges: | ...... |
| Sonstiges: | ...... |
| Radio/RC | JETI, 2,4GHz |
| Empfänger/RX, 2 Stk.: | Rsat2 |
| Weiche: | Central Box 220 |
| Schalter: | RCSW |
| Akku RX, 2 Stk.: | 2S-LiIon, 3'100mAh/max.8,2V |
| Akku Antrieb, 2 Stk: | 6S-Lipo, 6'200mAh/22,2V/80C |
| Opto-Regler: | Dualsky 160A |
| Telemetrie/GPS: | Eagle 2 |
| Servos | Choco-Motion HV |
| Höhenruder: | ..... |
| Seitenruder: | ..... |
| Querruder Aussen: | ..... |
| Querruder Innen: | ..... |
| Wölbklappen: | ..... |
| Bremsklappen: | ..... |
| Klinke: | Fox HV 15/22W, 22kg.cm/7,4V |
| Klapp-Impeller: | ..... |
| EZF: | Fox HV 180/30, 30kg.cm/7,4V |
| Bremse EZF: | Fox HV 20/30, 30kg.cm/7,4V |
| Modelleigner: | Heinz S |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-25507 |
