| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | 1:4,2 |
| Ausführung: | Voll-Gfk/Cfk |
| Fabrikat: | Chocofly.com |
| Bezug: | Direkt |
| Technik | |
| Spannweite: | 4.28m / 3.60m |
| Länge: | 1.75m |
| Fluggewicht 4.28/3.60m : | 6,20 / 5,94Kg mit 6S-Lipo/4'500mAh) |
| Profil Tragfläche: | KOLB Slope |
| Schwerpunkt / CG: | 90 bis 96mm (Chocofly 92mm) |
| Aussenläufer Antrieb: | MigFlight Impuls 430KV FES |
| Motorspant: | MigFlight 42/6mm |
| GM-Propeller: | MigScale 16x10"S |
| Spinner: | MigScale 42mm/6mm |
| Prop-Positionierung: | YGE-Prop.-Pos. |
| Sonstiges: | Wemo Haubenverschluss! |
| Radio/RC | JETI 2,4GHz |
| Empfänger/RX | Duplex Rex 12 Assist |
| Akku RX: | LilIon Pack 3'000mAh/7,2V |
| Akku Antrieb: | 6S-Lipo, 4'500mAh/22,2V/45C |
| BEC-Regler: | YGE 95LVT, Max.18A BEC! |
| Prop-Positionierung: | YGE Prop-Pos! |
| Telemetrie/GPS: | RC-electronics Eagle2 |
| Sonstiges: | TEK-Düsenhalter |
| Servos | Chocomotion |
| Höhe: | Ultra HV 10/13S, 13kg.cm/7,4V |
| Seite: | HV 12/15, 15kg.cm/7,4V |
| Querruder Aussen TF: | HV 8/9.0W, 9kg.cm/7,4V |
| Querruder Innen TF: | Ultra HV 10/13SW, 13kg.cm/7,4V |
| Bremsklappen: | Ultra HV 10/13SW, 13kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: | LDS-Pro Servorahmen in TF |
| Modelleigner: | Jens T |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-26521 |
