| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | 1:3,5 (Original 18m) |
| Ausführung: | Voll Gfk-/Cfk, Semi Scale |
| Fabrikat: | Chocofly |
| Bezug: | Hersteller direkt! |
| Technik | |
| Spannweite: | 5.14m |
| Länge: | 2.09m |
| Fluggewicht: | .....kg |
| Profil Tragfläche: | ..... |
| Schwerpunkt: | 100mm |
| Getriebe-Antrieb: | L4038-2700, 6,7:1 |
| Motorspant: | Cfk 45mm |
| Klapp-Propeller Cfk: | GM 16x10S, weiss |
| Cfk Spinner: | Scale 43/6mm, weiss |
| Spezielles: | Einzieh-Fahrwerk (EZF) |
| Sonstiges: |
..... |
| Radio/RC | Futaba 2,4GHz |
| Empfänger/RX | ..... |
| Akku RX: | ..... |
| Akku Antrieb: | 6S-Lipo, 5'500mAh/22,2V/45C |
| Castle-Regler (BEC): | Edge Lite 100A, 5A BEC! |
| GPS/Vario: |
..... |
| Sonstiges: | ..... |
| Servos | Chocomotion / KST, Hochvolt |
| Höhenruder: | HV 12/15, 15kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | HV 15/25, 25kg.cm/7,4V |
| Querruder: | HV 8/6.0, 6kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | HV 10/10, 10kg.cm/7,4V |
| Bremsklappen: | HV 12/15W, 15kg.cm/7,4V |
| Schleppklinke:: | ..... |
| EZF: | ..... |
| Bremse EZF: | ..... |
| Sonstiges: | ..... |
| Modelleigner: | Josef A |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-23465 |
