| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | Zweckmodell |
| Ausführung: | Voll Gfk/Cfk |
| Fabrikat: | Aer-O-Tec / Vladimir's Models |
| Bezug: | Direkt / CH: Leomotion GmbH |
| Sonstiges: | RTF-Tragflächen mit LDS-Anl.! |
| Technik | |
| Spannweite: | 2.99m |
| Länge: | 1.47m |
| Fluggewicht: |
1'890g (mit 3S-1'800mAh) |
| Profil Tragfläche: | M 164792S-Strack |
| Schwerpunkt: | 89mm |
| Antrieb: | Leomotion 3031-4850 |
| Getriebe: | 6;7:1, 6mm Welle |
| Vladimir Propeller: | Cfk PRO Prop 16x8,5" |
| Vladimir Spinner: | Cfk VM PRO30mm/6mm |
| Sonstiges: | Gfk Motorspant 29/2mm |
| Spezielles: | Fertige LDS-Anlenkungen! |
| Radio/RC | Futaba 2,4 GHz |
| Empfänger/RX | R7008SB |
| Akku: | 3S-Lipo, 1'800mAh/11,1V/80C |
| BEC-Regler: |
Castle Phoenix Edge Lite 100, 8S / 34V / 7,5A BEC / 7,5V BEC |
| Vario: | Futaba SBS-02A |
| Telemetrie: | Futaba Extern Strom |
| Servos | MKS / KST, Hochvolt |
| Höhenruder: | MKS HV6100, 3,4kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | MKS HV6100, 3,4kg.cm/7,4V |
| Querruder: | KST X10 mini, 6,8kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | KST X10 mini, 6,8kg.cm/7,4V |
| Modelleigner: | Guido P |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-19346 |
