| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | 1:4 |
| Ausführung: | Voll Gfk/Cfk |
| Fabrikat: | WistModel |
| Bezug: | Leomotion GmBH |
| Technik | |
| Spannweite: | 5.00m |
| Länge: | 2.07m |
| Fluggewicht: | 8,08kg (Flugfertig bei CG 110mm) |
| Profil Tragfläche: | unbekannt! |
| Schwerpunkt: | 105 bis 115mm |
| Antrieb: | LEO 4031-2550 |
| Propeller: | LEO Cfk 17X13" weiss |
| Fes System: | LEOFES, 6mm Welle/Schnellverschl. |
| Sonstiges: |
Tragflächen mit IDS-System, Flitschenhaken |
| Radio/RC | JETI 2,4GHz |
| Empfänger/RX, 2 Stk.: | Rsat2 und RCSW |
| Akku RX, 2 Stk: | 2S-Lipo, 1'600mAh/7,4V/30C |
| Akku Antrieb: | 6S-Lipo, 4'500mAh/22,2V/40C |
| JETI Weiche: | Central Box 200 |
| Jeti Regler (Opto): | Mezon 165A OPTO |
| Vario: | FlymatePro |
| Servos | KST/MKS/Futaba HV |
| Höhenruder: | MKS HV747H, 13,8kg.cm/7,2V |
| Seitenruder: | Futaba S3071HV, 10,5kg.cm/7,4V |
| Wing-/Tiplets: | KST X08H Plus, 4,85kg.cm/7,4V |
| Querruder: | Futaba S3173svi, 4,3kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | KST X15-908, 8,0kg.cm/7,4V |
| Bremsklappen: | KST X15-908, 8,0kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: | IDS-Servorahmen mit Gegenlager |
| Modelleigner: | Reto Fu |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-18299 |
