| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | Zweckmodell |
| Ausführung: | Voll-Gfk/Cfk |
| Fabrikat: | Glider_IT |
| Bezug: | Leomotion GmBH |
| Technik | |
| Spannweite: | 3.15m |
| Länge: | 1.67m |
| Fluggewicht: | 4'005g |
| Tragflächeninhalt: | ..... |
| Tragflächenprofil: | ..... |
| Schwerpunkt: | 90mm (80g Blei in Nase) |
| Getriebe-Antrieb: | Leom. L3631-2550/6,7:1 |
| Propeller: | Leom. Carbon 18x13" |
| Spinner, Vladimir's: | Hyper Power 38/6mm/+0° |
| Sonstiges: | Cfk Motorspant 40/42mm |
| Radio/RC | Futaba 2,4GHz |
| Empfänger/RX | R7008SB |
| Akku Antrieb/RX: | 5S-Lipo, 4'500mAh/18,5V/40C |
| Castle Regler (BEC): | Phoenix Edge Lite 100A/5A BEC |
| Telemetrie: | Extern Strommessung |
| Sonstiges: | ..... |
| Servos | KST/Chocomotion |
| Höhenruder: | KST X15-1208, 13,5kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | KST X15-1208, 13,5kg.cm/7,4V |
| Querruder: | FOX HV 10/7,5, 7,5kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | FOX HV 10/10, 10,0kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: | Servorahmen mit Gegenl.Tragfl. |
| Modelleigner: | Peter K |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-20292 |
