| Allgemeines | |
| Art: | Strahlturbinen-Segelflug |
| Masstab: | 1:3 |
| Ausführung: | Voll GFK/CFK |
| Fabrikat: | Composite ARF, "CARF" |
| Bezug: | Direkt/Fachhandel |
| Sonstiges: | ehem. C.Schauberger! |
| Technik | |
| Spannweite: | 6.00m |
| Länge: | 2.35m |
| Fluggewicht: | ca. 18kg |
| Schwerpunkt/EWD: |
ca.115mm/EWD+1,3°/Trimmblei in Nase: Fest ca.550g, T= + ca.350g! |
| Strahltriebwerk: | JetCat P180RXi |
| Turbinenhalterung: | Carf Halterung modifiziert! |
| EZF/Bremse: | Fama Technik / Mechanisch |
| Spannschlitten: | Für das Seitenruderservo! |
| Sonstiges: | Flitschenhaken+Schleppkupplung |
| Radio/RC | Futaba FassTest |
| Empfänger/RX, 2Stk.: | R7003SB |
| Weiche/Gyro: | PowerBox Royal SRS, m.Display! |
| Akku RX, 2Stk.: | 2S-Lipo, 5'000mAh/7,4V |
| Akku Turbine/ECU: | 2S-Lipo, 5'000mAh/7,4V |
| Sonstiges: | |
| Servos | Futaba HV (total 11 Stk) |
| Höhenruder: | BLS172SV, 37,0kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | BLS177SV, 37,0kg.cm/7,4V |
| Querruder: | BLS175SV, 19,6kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen: | BLS172SV, 37,0kg.cm/7,4V |
| Störklappen: | BLS175SV, 19,6kg.cm/7,4V |
| Klinke: | BLS175SV, 19,6kg.cm/7,4V |
| EZF: | BLS175SV, 19,6kg.cm/7,4V |
| EZF Bremse: | BLS171SV, 11,8kg.cm/7,4V |
| Ausschläge: |
H+/-10mm, S+/-50mm, Q(aussen)-10/+7mm(BF-3mm), W(innen)-8/+4 (BF+15mm) |
| Modell Eigner: | CMS/P.Kämpfer |
| Bilder Gallery: | cmsmodell.ch / SUI-16250 |
