| Allgemeines | |
| Art: | Turbinen-Jetflug |
| Masstab: | Zweckmodell |
|
Ausführung: |
Voll GFK-CFK |
|
Fabrikat: |
|
|
Bezug: |
Fachhandel-/Direkt |
| Strahlturbine: | KingTech K260G4 |
| Bezug: | Fachhandel-/Direkt |
|
Technik |
|
|
Spannweite: |
3.00m |
|
Länge: |
3.30m |
|
Fluggewicht: |
19,2 kg Leer (dh.unbetankt!) |
| Schwerpunkt: | 380 mm (plus/minus 2cm) |
| Strahltriebwerk: | KingTech K260G4 |
| Elektr. EZF: | Electron retracts ER50 |
| Rauchanlage: | zz.keine! |
| Hoppertank: | Intairco 250ml |
| Sonstiges: | GFK Kerosintank 6,7liter |
|
|
|
| Radio/RC | Futaba 2,4GHz Fasst |
| Empfänger, 2Stk: | Futaba R7008SB |
| Weiche: | Powerbox Competition SRS |
| Akku RX (2 Stk): | 2S-Lipo, 5,750mAh / 7,4V / 30C |
| Akku Turbine: | 3S-LiFe, 3'100mAh / 9,9V / 30C |
| Akku EZF: | 2S-Lipo, 5,750mAh / 7,4V / 30C |
| Gyro: | Bavarian Demon Cortex Pro, 3 Achsen |
| Sonstiges: | ..... |
| Servos | Hacker |
| Höhe: | Ditex EL3214S, 32kg.cm/7,4V |
| Seite: | Ditex EL3214S, 32kg.cm/7,4V |
| Quer: | Ditex EL3214S, 32kg.cm/7,4V |
| Flaps: | Ditex EL3214S, 32kg.cm/7,4V |
| Bugrad: | Ditex EL3214S, 32kg.cm/7,4V |
| Modell Eigner: | Freddy M |
| Bilder Gallery: | cmsmodell.ch / SUI-20390 |
