| Allgemeines | |
| Art: | Turbinen-Jetflug |
| Masstab: | Zweckmodell mit Vektorsteuerung |
|
Ausführung: |
Voll GFK-CFK |
|
Fabrikat: |
Tomahawk Design |
|
Bezug: |
Direkt/Fachhandel |
| Strahlturbine: |
Frank Turbine FT180 Raptor |
|
Technik |
|
|
Spannweite: |
1.90m |
|
Länge: |
2.05m |
|
Flugewicht: |
11.15kg Flugbereit ohne Kerosin! |
| Schwerpunkt: | 5mm hinter Steckungsrohr |
| Strahltriebwerk: |
Frank Turbine FT180 Raptor |
| Elektr. EZF: | Electron ER40eVo |
|
|
|
| Radio/RC | Futaba, 2,4GHz |
| 2x Empfänger: | R7008SB, Telemetrie |
| Weiche: | PowerBox Royal SRS (GPS/Display) |
| Akku RX: 2x | 2S-Lipo, 4'000mAh/7,4V |
| Akku elektr. EZF: | 2S-Lipo, 4'000mAh/7,4V |
| Akku Turbine: |
3S-Lipo, 2'250mAh/11,8V/70C |
| Sonstiges: | |
| Servos | Graupner/Savöx/Dymond |
| 2x Quer: | HBS 860 BB MG, 13,2kg.cm/6V |
| 2x Flaps: | SB-2270SG, 25,0kg.cm/6V |
| 2x Höhe: | HBS 860 BB MG, 13,2kg.cm/6V |
| Seite: | HBS 860 BB MG, 13,2kg.cm/6V |
| Bugrad: | DS9999TG, 30,0kg.cm/6V |
| 2x Vektor: | HBS 660 BB MG, 7,2kg.cm/6V |
| Modell Eigner: | Romeo S |
| Bilder Gallery: | cmsmodell |
