| Allgemeines | |
| Art: | Turbinen-Jetflug |
| Masstab: | Semi-Scale Mst. 1:3,5 |
|
Ausführung: |
Voll GFK-CFK |
|
Fabrikat: |
Composite ARF |
|
Bezug: |
Fachhandel-/Direkt |
| Strahlturbine: | JetCat, http://www.jetcat.de |
| Bezug: | Fachhandel |
|
Technik |
|
|
Spannweite: |
2.50m |
|
Länge: |
ca.2.26m |
|
Flugewicht: |
15,72kg ohne Treibstoff! |
|
Profil Tragfl.: |
.... |
| Schwerpunkt: | 177 bis 192mm (820g Blei in Nase) |
| Strahltriebwerk: | JetCat RX 180 |
|
|
|
| Radio/RC | Futaba S-Bus System |
| 2x Empfänger: | R6108SB, 8 Kanal, S-BUS |
| Weiche: | PSS 2018, S-BUS |
| Akku RX: | 2Stk. 2S Lipo, 5'400mAh, 7,4V |
| Akku Turbine: | 2S Lipo, 3'300mAh, 7,4V |
| Sonstiges: | Magnettankschalter/Display |
| Servos | Futaba, S-BUS, 8 Stk |
| 2x Höhe: | S9074SB, 20.0kg.cm/6V |
| Seite: | S9075SB, 30,6kg.cm/6V |
| 2x Quer: | S9075SB, 30,6kg.cm/6V |
| 2x Flaps: | S9075SB, 30,6kg.cm/6V |
| Bugrad: | S9075SB, 30,6kg.cm/6V |
| Modell Eigner: | Fredy M |
| Bilder Gallery: | cmsmodell |
