| Allgemeines | ||
| Art: |
Turbinenjet Trainer |
|
| Masstab: | Zweckmodell | |
|
Ausführung: |
Gfk/Holz ARF |
|
|
Fabrikat: |
RipMax / Final Model |
|
|
Bezug: |
Hersteller direkt |
|
|
Technik |
|
|
|
Spannweite: |
1.86 m | |
|
Länge: |
1.97m | |
|
Flugewicht: |
8,3kg Flugbereit trocken! | |
|
Schwerpunkt: |
160mm/ 230g Blei in Nase! | |
|
Strahlturbine: |
JetCat RX100 | |
|
EZF: |
Peumatisch/Elektronisch | |
|
Sonstiges: |
Brake Door | |
| Radio/RC | Futaba | |
| Empfänger RX: | R6014 FS | |
| Weiche: | DPSI Micro RV, 5,9V | |
| Akku RX: 2 Stk. | 2S-Lipo, 2'700mAh/7,4V | |
| Akku ECU: | 3S-LiFePo,2'100mAh/9,9V | |
| Servos | Futaba/Savöx | |
| Höhe: | BLS175SV, 19.0kg.cm/6V | |
| Seite (2 Stk:): | Fut. S9206, 10.0kg.cm/6V | |
| Quer: | SC-0251MG, 16.0kg.cm/6V | |
| Bugrad: | SC-0251MG, 16.0kg.cm/6V | |
| Landeklappe: | SC-0251MG, 16.0kg.cm/6V | |
| Modell Eigner: | Freddy M | |
| Bilder Gallery: | cmsmodell.ch |
