| Allgemeines | |
| Art: | Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | Zweckmodell |
| Ausführung: | Voll-Gfk / Cfk verstärkt |
| Fabrikat: | pcm.at |
| Bezug: | Direkt / Leomotion GmBH |
| Technik | |
| Spannweite: | 2.045m |
| Länge: | 1.110m |
| Fluggewicht: | ca. 1'300 bis 1'600g |
| Profil Tragfläche: | HQW / 1,5 / 7 mod gestrakt |
| Schwerpunkt: | 61 bis 64mm |
| Sonstiges: | ..... |
| Radio/RC | ..... |
| Empfänger/RX | ..... |
| Akku RX: | ..... |
| Sonstiges: | ..... |
| Servos | KST HV |
| Höhenruder: | X08H Plus, 4,85kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | X08H Plus, 4,85kg.cm/7,4V |
| Querruder: | X10 Mini, 6,8kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | X10 Mini, 6,8kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: | ..... |
| Modelleigner: | Leo |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-20394 |
