| Allgemeines | |
| Art: | Segelkunst-/Thermikflug |
|
Ausführung: |
Voll Gfk-/Cfk |
|
Fabrikat: |
|
|
Bezug: |
leomotion.com / direkt |
|
Technik |
|
|
Spannweite: |
2.90 m |
|
Länge: |
1.75 m |
|
Flugewicht: |
5,64 kg Flugbereit |
|
Profil Tragfl.: |
SD 6061 mod. |
| Schwerpunkt: | 108 mm, 340 g Blei in Nase |
|
|
|
| Radio/RC | Futaba |
| Empfänger: | R6208 SB, Fasst 2,4GHz |
| Weiche: | DPSI Micro DualBat RV, 5,9V |
| Akku RX: | 2x 2S-Lipo, 2'700mAh, 7,4V |
| Servos | Futaba/Graupner |
| Höhe: | BLS 452, 14,0kg.cm/6V |
| Seite: | BLS 452, 14,0kg.cm/6V |
| 2x Quer: | DES-678BB MG, 7,5kg.cm/6V |
| 2x Wölb: | DES-678BB MG, 7,5kg.cm/6V |
| Klinke: | BLS 452, 14,0kg.cm/6V |
| Modell Eigner: | Remy I |
| Bilder Gallery: | cmsmodell |
