| Allgemeines | |
| Art: | Segelkunst-/Thermikflug |
| Masstab: | 1:4, Scale Modell |
| Neue HS-Ausführung: |
Flächen in Voll-Gfk/Cfk, Rumpf komplett in Kevlar (Aramid)! |
| Fabrikat: | glider-it.com (xmodels.it) |
| Bezug: | leomotion.com /direkt |
| Technik | |
| Spannweite: | 3.20m |
| Länge: | 1.74m |
| Fluggewicht: | 6,13kg |
| Tragflächenprofil: | XHN1054, 8,7% |
| Flächenbelastung: | ca. 68dmq |
| Schwerpunkt: | 100mm |
| Spezielles: | IDS-Anlenkungen Tragfläche |
| Sonstiges: | Kabinenhaube Klappbar! |
| Tragflächenschutz: | Textil, rc-taschen.at |
| Radio/RC | Futaba Fasst 2,4GHz |
| Empfänger/RX | R7008SB |
| Akkuweiche: | Emcotec DPSI Micro RV, 7,2V |
| Akku RX, 2 Stk: | 2S-Lipo, 5'000mAh/7,4V |
| GPS-Vario: | Futaba SBS-01G |
| 3-Achs-Gyro: | Bavarian Demon Cortex |
| Sonstiges: | |
| Servos, HV | Futaba / MKS |
| Höhenruder: | MKS HV747, 13.8kg.cm/7,2V |
| Seitenruder: | MKS HV747, 13.8kg.cm/7,2V |
| Querruder: | Fut.S3173SVi, 4,3kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | Fut.BLS173SVi, 7,6kg.cm/7,4V |
| Schleppklinke: | MKS HV747, 13.8kg.cm/7,2V |
| EZF: | ohne! |
| Sonstiges: | |
| Basic Settings (-O/+U): | |
| Querruder: | -9/+6mm (aussen gemessen) |
| Höhenruder: | -/+ 15mm (mitte gemessen) |
| Seitenruder: | -/+ 50mm |
| Butterfly (Flaps Max): | Q= -10mm / H= + 1,5mm |
| Modelleigner: | CMS > Stein Arne L |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-18276 |
