| Allgemeines | |
| Art: |
Segelkunst-/Thermikflug |
| Masstab: | 1 : 4 |
|
Ausführung: |
Voll-Gfk/Cfk |
|
Fabrikat/ Hersteller: |
SW-Composite...neu > Uwe Freitag, |
|
Bezug: |
Hersteller direkt |
|
Technik |
|
|
Spannweite: |
3.17m |
|
Länge: |
1.74 m |
|
Flugewicht: |
6,5 kg |
|
Profil Tragfl.: |
HQW 1,5 mod. |
| Schwerpunkt: | 85 bis 87mm (225g Nasenblei) |
| EWD: | ca. +0,5° |
| Sonstiges: | Flitschenhaken-/Klinke |
|
|
|
| Radio/RC | Futaba, S-Bus System |
| Empfänger RX: | R7008SB, Telemetrie |
| Weiche: | DPSI Ampere/ Hub-4.1 |
| Akku RX: | 2x 2S-Lipo, 5'400 mAh/7,4V |
| Servos | Futaba HV, S-Bus |
| Höhe: | BLS 175SV, 21,0kg.cm/7,4V |
| Seite: | BLS 175SV, 21,0kg.cm/7,4V |
| 2x Quer: | BLS 173SV, 7,6kg.cm/7,4V |
| 2x Wölb: | BLS 175SV, 21,0kg.cm/7,4V |
| Klinke: | BLS 175SV, 21,0kg.cm/7,4V |
| Modell Eigner: | CMS > Stein Arne L. |
| Bilder Gallery: | cmsmodell.ch |
