| Allgemeines | |
| Art: | Elektro-Segelkunst-/Thermikflug |
| Masstab: | 1:6,4, Semi-Scale |
| Ausführung: | Voll-Cfk |
| Fabrikat: | Chocofly.com |
| Bezug: | Direkt / Leomotion GmbH |
| Technik | |
| Spannweite: | 2.18m |
| Länge: | 1.20m |
| Fluggewicht: | 2.605kg |
| Profil Tragfläche: | Slope Race 9% |
| Schwerpunkt: | 60 bis 68mm (Empf.68mm!) |
| EWD: | + 0,4° |
| Antrieb LEOutrunner: | Leo 2826GC-0740 |
| Spinner: | Cfk-Scale 40/6/0mm, weiss |
| Klapp-Propeller: | Cfk-Scale 13x8" S, weiss |
| Antriebsakku: | 4S-Lipo, 3'300mAh/120C/14,8V |
| Anlenkungen Tragfl.: | LDS-PRO-Set (Chocofly) |
| Anlenkungen Höhe: | Cfk-Schubstange 5mm, Kugelkopf |
| Anlenkung Seite: | Cfk-Schubstange 5mm, Gabelkopf |
| Radio/RC | Futaba, 2,4GHz |
| Empfänger/RX: | R7308SB |
| Pufferakku: | OptiPOWER Ultra Guard 500mAh |
| BEC-Regler: | YGE 95 LVT, 95A / 18A BEC |
| Antriebsakku: | 4S-Lipo, 3'300mAh/120C/14,8V |
| Telemetrie: | Externe Strommessung! |
| Vario: | YGE TexY |
| GPS: | GPS Logger 3 |
| Sonstiges: | ..... |
| Servos | Chocomotion / HV |
| Höhenruder: | Fox HV10/11, 11kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | Fox HV10/11, 11kg.cm/7,4V |
| Querruder: | Fox HV10/11, 11kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | Fox HV10/11, 11kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: | LDS-PRO-Set Tragflächen! |
| Modelleigner: | CMS > Dani H |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch, SUI-24486 |
