| Allgemeines | |
| Art: | E-Segelkunst-und Thermikflug |
| Masstab: | 1:4, Scalemodell |
|
Neue HS-Ausführung: |
Flächen in Voll-Gfk/Cfk, Rumpf komplett in Kevlar (Aramid)! |
| Fabrikat: |
glider-it.com (xmodels.it) |
| Bezug: |
leomotion.com /direkt |
| Technik | |
| Spannweite: | 3.20m |
| Länge: | 1.74m |
| Abfluggewicht: | 6,69kg |
| Schwerpunkt: | 100mm (kein Trimmblei!) |
| Spezielles: |
IDS-Anlenkungen (Tragflächen) |
| Fes-Antrieb (Getriebe): |
LEO 4038-2200, (6;7:1) |
| Klapppropeller: |
LEO-Cfk18x13", weiss |
| Spinner: | RFM-Cfk-Scale, 45mm/6mm |
| Castle BEC-Regler: | Phoenix Edge Lite 100A/5A BEC |
| Radio/RC | Graupner Hott, 2,4GHz |
| Empfänger/RX: | GR-24 Hott |
| GPS: | Graupner Hott |
| Akku Antrieb: | 6S-Lipo, 5'000mAh/22,2V/...C |
| Stützakku RX: | OptiPower Ultra-Guard 430 |
| Servos | Choco-Motion, HV |
| Höhenruder: | FOX HV 20/30, 30kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | FOX HV 20/30, 30kg.cm/7,4V |
| Querruder: | FOX HV 10/6.2, 6,2kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen: | FOX HV 10/9.2, 9,2kg.cm/7,4V |
| Servorahmen Tragfl.: | IDS-Halterungen mit Gegenlager |
|
|
|
|
Leergewichte: |
in Gramm |
| Rumpf/Haube/Seite: | 1'530 |
| Cfk-Steckung: | 306 |
| Höhenleitwerk: | 266 |
| Tragflächen: | 2'575 |
| ------- | |
| Total | 4'677 |
| Modell Eigner: | Peter W |
| Bilder Gallery: | cmsmodell.ch (SUI-18297) |
