| Allgemeines | |
| Art: |
Elektro Segelkunst-und Thermikflug |
| Masstab: | 1:4, Scalemodell |
|
HS-Ausführung: |
Voll-Cfk, Rumpfvorderteil in schwarzem Gfk ! |
| Fabrikat: | |
| Bezug: |
leomotion.com /direkt |
| Technik | |
| Spannweite: | 3.20m |
| Länge: | 1.74m |
| Abfluggewicht: | 6,58kg (mit 6S-5'750mAh) |
| Schwerpunkt: | 100mm |
| Spezielles Tragfl.: |
Ueberkreuzanlenkungen |
| Getriebeantrieb: |
LEO 4038-2050, (6;7:1) |
| Klapppropeller: |
LEO-Cfk18x13", weiss |
| Spinner: | RFM-Cfk-Scale, 43mm/6mm |
| Motorspant: | Cfk 45mm |
| Hobbywing-Regler: | Platinum Pro V5, 80A/8A BEC |
| Radio/RC | Futaba FASSTest, 2,4GHz |
| Empfänger/RX: | R7014SB |
| Telemetrie GPS: | ..... |
| Akku Antrieb: | 6S-Lipo, 5'750mAh/22,2V/30C |
| Servos | KST / Chocomotion, HV |
| Höhenruder: | KST A15-2212, 22kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | KST A15-2212, 22kg.cm/7,4V |
| Querruder: | FOX HV 10/10, 10kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen: | KST X15-1208, 12kg.cm/7,4V |
| Modell Eigner: | Urs L |
| Bilder Gallery: | cmsmodell.ch (SUI-19332) |
