| Allgemeines | |
| Art: | Segelkunst-und Thermikflug |
| Masstab: | 1:4, Scalemodell |
| Ausführung: | Voll-Gfk/Cfk, HS-Version |
| Fabrikat: |
glider-it.com (xmodels.it) |
| Bezug: |
leomotion.com /direkt |
| Technik | |
| Spannweite: | 3.20m |
| Länge: | 1.74m |
| Abfluggewicht: | 6,736kg (inkl. Akkus!) |
| Schwerpunkt: | 100mm (kein Trimmblei!) |
| Sonstiges: | Flitschenhaken |
| Spezielles: |
IDS-Anlenkungen (Tragflächen) |
| Fes-Antrieb (Getriebe): |
LEO 4031-2550, (6;7:1) |
| Klapppropeller: | RFM-Cfk17x13", weiss |
| Spinner: | RFM-Cfk-Scale, 45mm/6mm |
| BEC-Regler: | Hobbywing Platinum Pro 120A |
| Kabinenhaube: |
Klappbar wie beim Original! |
| Radio/RC | FrSky |
| Empfänger/RX: | FrSky-X 8 R |
| Vario: | FrSky Variometer |
| Akku Antrieb: | 6S-Lipo, 4'500mAh/22,2V/40C |
| Stützakku RX: | OptiPower Ultra-Guard 430 |
| Servos | Futaba/MKS HV |
| Höhenruder: | MKS HV747, 13.8kg.cm/7,2V |
| Seitenruder: | MKS HV747, 13.8kg.cm/7,2V |
| Querruder: | S3173SVi, 4,3kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen: | BLS173SVi, 7,6kg.cm/7,4V |
| Klinke: | MKS HV747, 13.8kg.cm/7,2V |
|
|
|
|
Leergewichte: |
in Gramm |
| Rumpf/Haube/Seite: | 1'720 |
| Cfk-Steckung: | 286 |
| Höhenleitwerk: | 218 |
| Tragflächen: | 2'540 |
| ------- | |
| Total | 4'764 |
| Modell Eigner: | P.G. > Kennung SUI-27643 |
| Bilder Gallery: | cmsmodell.ch (SUI-17272) |
