| Allgemeines | |
| Art: | E-Segelkunst-und Thermikflug |
| Masstab: | 1:4, Scalemodell |
|
Ausführung: |
Voll-Gfk/Cfk, (Stützstoff Var.) |
| Fabrikat: |
Freitag Syle & Carbon |
| Bezug: |
direkt |
| Technik | |
| Spannweite: | 3.25m |
| Länge: | 1.78m |
| Abfluggewicht: | 6,12kg (mit 6S-4'500mAh/40C) |
| Schwerpunkt: | 85 bis 90mm (86mm) |
| Spezielles Tragfl.: |
Ueberkreuzanlenkungen |
| Getriebeantrieb: |
LEO 4031-2550, (6;7:1) |
| Klapppropeller: |
LEO-Cfk18x13", weiss |
| Spinner: | RFM-Cfk-Scale, 43mm/6mm |
| Motorspant: | Cfk45mm |
| JETI-Regler: | Mezon 165 OPTO Lite |
| Sonstiges: | Cfk-Motorspant, Flitschenhaken |
| Radio/RC | JETI, 2,4GHz |
| JETI-RX/Weiche: | Central BOX 200 +2RS2 and RCSW |
| Telemetrie: | MVario2 |
| Akku RX, 2 Stk.: | 2S-Lipo, 1'300mAh/7,4V/40C |
| Akku Antrieb: | 6S-Lipo, 4'500mAh/22,2V/40C |
| Servos | Savöx, HV |
| Höhenruder: | SB-2270 SG, 32kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | SB-2270 SG, 32kg.cm/7,4V |
| Querruder: | SV-1260MG, 12kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen: | SB-2270 SG, 32kg.cm/7,4V |
| Modell Eigner: | Reto Fu |
| Bilder Gallery: | cmsmodell.ch (SUI-18307) |
