| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segelkunst-und Thermikflug |
| Masstab: | 1:3,8, Scale Modell |
| Ausführung: | Voll Gfk-Cfk |
| Hersteller: | ps-models.net |
| Bezug: | ps-models.net |
| Technik | |
| Spannweite: | 3.34m |
| Länge: | 1.90m |
| Fluggewicht: | 7.55kg |
| Schwerpunkt: | 98-99mm |
| TF-Profil: | Dirk Pflug 0815 |
| Flächeninhalt: | 0.68m2 |
|
Torcman Aussenläufer: |
NT 430-30-Z-14Pol-14W 6mm Welle! |
| BEC-Regler: | YGE Saphir 125A /12A BEC |
| Klapp-Propeller: | Cfk 16x10S, rot gespritzt! |
| Scale-Spinner: | Gfk 40/6MM, Rot gespritzt! |
| Motorspant: | Cfk 42mm |
| Spezielles: |
Spannschlitten Servo Seite, und Flitschenhaken! |
| Sonstiges: |
TF-Anlenkungen über Kreuz! |
| Radio/RC | JETI 2,4GHz |
| Empfänger/RX: | Duplex REX 12 EPC |
| Antriebsakku: | 6S-Lipo, 4'500MmAh/22,2V/45C |
| Puffer-Akku RX: | Power Ion RB 3100, 3'100mAh |
| Vario/GPS: | SM GPS-Logger 3 |
| Sonstiges: | |
| Servos | KST HV |
| Höhenruder: | BLS 915, 22kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | BLS 915, 22kg.cm/7,4V |
| Querruder: | X15-1208,12kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen: | BLS 915, 22kg.cm/7,4V |
| Sonstiges Tragflächen: | Servorahmen mit Gegenlager |
| Modell Eigner: | Jens T |
| Bilder Gallery: | cmsmodell.ch / SUI-23448 |
