| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
| Masstab: | 1:4 |
| Ausführung: | Voll Gfk/Cfk |
| Fabrikat: | fridayfly-sfc.de |
| Bezug: | Direkt |
| Technik | |
| Spannweite: | 3.25m |
| Länge: | 1.80m |
| Fluggewicht: | 6,52kg (mit 6S/3'300mAh) |
| Profil Tragfläche: | ..... |
| Schwerpunkt: | 85 bis 87mm |
| Getriebe-Antrieb: |
Peggy Pepper HK-3226 1750KV, Reisenauer Getriebe 5:1 |
| Cfk-Propeller: | GM 16X10S |
| Cfk-Spinner: | Scale 40/6mm |
| Sonstiges: | |
| Radio/RC | JETI 2,4GHz |
| Empfänger/RX | DUPLEX REX 10 |
| Seperates BEC: | Castle CC-BEC Pro, 20A |
| Akku Antrieb: | 6S-Lipo 3'300mAh/22,2V/35C |
| Hobbywing BEC Regler: | Platinium Pro 100A-BEC LV |
| Sonstiges: | OptiPower Ultra-Guard 430 |
| Servos | KST HV |
| Höhenruder: | BLS825 V8.0, 30kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | BLS825 V8.0, 30kg.cm/7,4V |
| Querruder: | A15-1810 V8.0, 18kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen/Flap: | BLS825 V8.0, 30kg.cm/7,4V |
| Schleppkupplung: | MS589, 8kg.cm/7,4V |
| Sonstiges: | Servorahmem mit Gegenlager! |
| Anlenkungen: | System Heizkoffer! |
| Modelleigner: | Stephan S |
| Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-25493 |
