| Allgemeines | |
| Art: | Elektro Segelkunst-und Thermikflug |
| Masstab: | 1:3,8, Scale Modell |
| Ausführung: | Voll Gfk-Cfk |
| Hersteller: | ps-models.net |
| Bezug : | |
| Technik | |
| Spannweite: | 3.34m |
| Länge: | 1.90m |
| Fluggewicht: | 7,56kg |
| Schwerpunkt: | 98-99mm |
| TF-Profil: | Dirk Pflug 0815 |
| Flächeninhalt: | 0.68m2 |
|
Aussenläufer-Antrieb: |
Leopard LC5065-430KV, 0.2 |
| BEC-Regler: | YGE Saphir 125A /12A BEC |
| Cfk-Klapp-Propeller: | GM 16x10"S, Lackiert! |
| PS-Scale-Spinner: | Kunststoff 40/6mm, Lackiert! |
| PS-Motorspant: | Cfk 42mm |
| Sonstiges: |
Flitschenhaken! |
| Sonstiges: |
Spannschlitten Servo Seite! |
| Radio/RC | JETI 2,4GHz |
| Empfänger/RX: | Duplex Rex 12 EPC |
| Antriebsakku: | 6S-Lipo, 4'500MmAh/22,2V/45C |
| Puffer-Akku RX: | LiIon 7,2V, 3'200mAh |
| Telemetrie / GPS: | SM GPS-Logger 3 |
| Servos | KST HV |
| Höhenruder: | BLS915 V8.0, 22kg.cm/7,4V |
| Seitenruder: | BLS915 V8.0, 22kg.cm/7,4V |
| Querruder: | X15-1208 V8.0, 12kg.cm/7,4V |
| Wölbklappen: | BLS915 V8.0, 22kg.cm/7,4V |
| Sonstiges Tragflächen: |
Servorahmen mit Gegenlager Alu-Gabelköpfe 3mm / 2mm Pin |
| Modell Eigner: | Donat K |
| Bilder Gallery: | cmsmodell.ch / SUI-23461 |
